<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>made in MÜHLVIERTEL</title>
	<atom:link href="http://www.made-in-muehlviertel.at/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.made-in-muehlviertel.at</link>
	<description>Der direkte Weg zu Mühlviertler Qualität</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:13:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Karl Ettinger von der Presse: Qualität kann auch vielfältig sein</title>
		<link>http://www.made-in-muehlviertel.at/?p=2165</link>
		<comments>http://www.made-in-muehlviertel.at/?p=2165#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogmeisterin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Ettinger]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.made-in-muehlviertel.at/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[Die Informationsplattform Made-in-Mühlviertel ist ein idealer Weg, das breite Spektrum hochwertiger Mühlviertler Produkte und Dienstleistungen abzubilden. Karl Ettinger, leitender Redakteur für Innenpolitik, Presse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Informationsplattform <a title="Made-in-Mühlviertel" href="http://www.made-in-muehlviertel.at/" target="_blank">Made-in-Mühlviertel</a> ist ein idealer Weg, das breite Spektrum hochwertiger Mühlviertler Produkte und Dienstleistungen abzubilden.</p>
<p>Karl Ettinger, leitender Redakteur für Innenpolitik, Presse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.made-in-muehlviertel.at/?feed=rss2&#038;p=2165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheit als Beruf – eine Idee aus Haslach feiert Jubiläum</title>
		<link>http://www.made-in-muehlviertel.at/?p=2371</link>
		<comments>http://www.made-in-muehlviertel.at/?p=2371#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogmeisterin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[body&health academy]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsberufe]]></category>
		<category><![CDATA[Haslach]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Kainberger]]></category>
		<category><![CDATA[Kurse]]></category>
		<category><![CDATA[Referenten]]></category>
		<category><![CDATA[Rohrbach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.made-in-muehlviertel.at/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2000 war Gesundheitsvorsorge lediglich ein Expertenthema – doch Johannes Kainberger erkannte schon damals, die enormen Herausforderungen, die auf das Gesundheitssystem zu kommen werden. Noch viel mehr wurde ihm jedoch der Mangel an Fachkräften für diesen Bereich bewusst und &#8230; <a href="http://www.made-in-muehlviertel.at/?p=2371">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Im Jahr 2000 war Gesundheitsvorsorge lediglich ein Expertenthema – doch Johannes Kainberger erkannte schon damals, die enormen Herausforderungen, die auf das Gesundheitssystem zu kommen werden. Noch viel mehr wurde ihm jedoch der Mangel an Fachkräften für diesen Bereich bewusst und gründete kurzer Hand die body&amp;health academy in Haslach. Seitdem sind zwölf Jahre vergangen und das Team der body&amp;health academy, in der Zentrale arbeiten ausschließlich Mitarbeiter aus dem Bezirk Rohrbach, hat sich zur führenden Ausbildungsstätte im Gesundheitsbereich mit Standorten in ganz Österreich etabliert.</strong></p>
<div id="attachment_2373" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.made-in-muehlviertel.at/wp-content/uploads/2012/05/57.jpg"><img class="size-medium wp-image-2373 " title="Kunde01" src="http://www.made-in-muehlviertel.at/wp-content/uploads/2012/05/57-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" /></a><p class="wp-caption-text">Gesundheit als Beruf. Quelle: body&amp;health academy</p></div>
<p>Mehr als 10.000 Absolventen haben seitdem eine akademische Ausbildung in Haslach an der body&amp;health academy abgeschlossen. Aus dem Anfangs noch wenigen Seminaren hat sich inzwischen ein breitgefächertes Lehrgangs- und Seminarangebot – viele mit Diplom oder akademischen Abschluss – entwickelt. Zusätzlich wurde durch das engagierte Team und den hohen Qualitätsanspruch an die Trainer und Ausbildungsinhalte die Grundlage geschaffen, alle in Österreich anerkannten Erwachsenenausbildungszertifizierungen zu erfüllen. Damit können Studenten aus ganz Österreich in Haslach Lehrgänge absolvieren und erfüllen die grundsätzlichen Voraussetzungen für die jeweiligen Bildungsförderprogramme.</p>
<p>Die zentrale Administration, die gesamte Verwaltung und der Hauptausbildungsstandort der body&amp;health academy ist im Tourismus- und Kulturzentrum Von Willer in Haslach angesiedelt. Dort sind seit Beginn ausschließlich Damen aus dem Bezirk Rohrbach beschäftigt, die dafür sorgen, dass der stetig wachsende Betrieb mit den vielen Lehrgangsteilnehmenden reibungslos, abläuft. Ruhig, freundlich und wohltuend so präsentiert sich der Standort Haslach und ist somit die Grundlage für Aus- und Weiterbildungen der body&amp;health academy. Die steigende Anzahl an Lehrgangsteilnehmenden verlangte nach noch mehr Räumlichkeiten in der Umgebung. Seitdem werden regelmäßig die Schulküche, der Turnsaal, Räume des BBRZ Haslach und der Landesmusikschule angemietet. Durch die body&amp;health academy ist Haslach die österreichische „Hauptstadt“ für Gesundheitsausbildungen im Bereich Gesundheit, Prävention, Sport und Massage geworden.</p>
<p>Die body&amp;health academy entwickelte sich sehr rasch zu einem führenden Wirtschaftsmotor rund um Haslach und Johannes Kainberger erkannte sehr bald, dass dieser Erfolg nachhaltig durch ein eingespieltes Netzwerk aus der regionalen Wirtschaft abgesichert werden muss. Laut einer unabhängigen Studie wird jährlich durch die body&amp;health academy in der Region Haslach eine Wertschöpfung von € 390.000 erzielt und damit nachhaltig viele regionale Arbeitsplätze gesichert. Beispielsweise wurden 29.000 Übernächtigungen in Haslach und Umgebung in den vergangenen zwölf Jahren gebucht. So wurden zwischen 2002 und 2010 über 3,4 Millionen Euro an Umwegrentabilität für die Region Haslach durch die Absolventen, Partner und Referenten der body&amp;health academy erzielt. Lernen von und mit den Besten wird seit zwölf Jahren an der body&amp;health academy praktiziert. Die wissenschaftlich fundierten, stark praxisorientierten Lehrgänge sind oft Karrieresprungbretter für Absolventen geworden. Diplomlehrgänge, Lehrgänge universitären Charakters aus dem Präventions-, Gesundheits- ,Sport- und Managementbereich sowie Masterprogramme und Massagelehrgänge bilden das Rückgrat der body&amp;health academy.</p>
<p>Link: <a title="body&amp;health academy" href="http://bodytrainer.at/" target="_blank">body&amp;health academy</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.made-in-muehlviertel.at/?feed=rss2&#038;p=2371</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zehn Jahre Baustellentour: Tipps von Häuslbauer zu Häuslbauer</title>
		<link>http://www.made-in-muehlviertel.at/?p=2380</link>
		<comments>http://www.made-in-muehlviertel.at/?p=2380#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogmeisterin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Baustellentour]]></category>
		<category><![CDATA[Buchner]]></category>
		<category><![CDATA[Freistadt]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Haus bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Häuslbauer]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Ökoholzbauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.made-in-muehlviertel.at/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[Bei Oberösterreichs führendem Öko-Holzbauer Buchner fand vergangenes Wochenende die beliebte Baustellentour mit rund 60 Kunden und Interessierten statt. Das erfolgreiche Buchner-Format, per Bus mit Kunden und Interessierten Buchner-Baustellen zu besichtigen, feiert dieses Jahr sein zehntes Erfolgsjubiläum. Im Mittelpunkt der Veranstaltung &#8230; <a href="http://www.made-in-muehlviertel.at/?p=2380">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bei Oberösterreichs führendem Öko-Holzbauer Buchner fand vergangenes Wochenende die beliebte Baustellentour mit rund 60 Kunden und Interessierten statt. Das erfolgreiche Buchner-Format, per Bus mit Kunden und Interessierten Buchner-Baustellen zu besichtigen, feiert dieses Jahr sein zehntes Erfolgsjubiläum. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen wertvolle Tipps rund um die Vorteile des energieeffizienten gesunden Holzbaus. Der Austausch von  Häuslbauer zu Häuslbauer wird sehr geschätzt.</strong></p>
<div id="attachment_2382" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.made-in-muehlviertel.at/wp-content/uploads/2012/05/Buchner_Baustellentour_20121.jpg"><img class="size-medium wp-image-2382 " title="Kunde01" src="http://www.made-in-muehlviertel.at/wp-content/uploads/2012/05/Buchner_Baustellentour_20121-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Baufamilie Schöngruber aus Engerwitzdorf mit den Buchner-Holzbau-Experten Christian Leski/Vertriebsleiter (rechts) und Matthias Wurz/Verkauf und Beratung (links).</p></div>
<p>„Die Baustellentour ist für alle Teilnehmer eine einzigartige Gelegenheit, die Baustellen ausgiebig zu besichtigen und sich direkt vor Ort von Häuslbauer zu Häuslbauer und mit unseren Holzbau-Experten auszutauschen“, sagt Vetriebsleiter DI Christian Leski. Die aktuelle Tour führte zu drei Buchner Niedrigenergie-Holzhäusern in unterschiedlichsten Baustufen in Engerwitzdorf, Neumarkt und in Wartberg ob der Aist. Ein Gebäude ist mit Wohnraumlüftung ausgestattet und zählt aufgrund seines minimalen Energieverbrauchs zu den Niedrigstenergiehäusern. „Wir wollten schon immer beweisen, dass man mit Holz ökologisch und nachhaltig bauen kann. Umweltschonend, ressourcensparend, energieeffizient, individuell.<strong> </strong>Bei der Baustellentour ist diese Überzeugung für gesundes nachhaltiges Bauen mit Holz direkt vor Ort erlebbar – bei den Häuslbauern, bei unseren Kunden und Interessenten und bei unserem Team“,  so Christian Leski. Das erfolgreiche Mühlviertler Handwerksunternehmen bietet Baustellentouren seit 2003 mit großem Erfolg an. Auch heuer gibt es bereits eine Warteliste für die nächste Baustellentour am Samstag, 13. Oktober 2012.</p>
<p>Buchner ist Spezialist und Vorreiter für hochwertigen ökologischen energieeffizienten Holzbau von der Planung bis zur Fertigstellung und im Bereich energieeffizienter Holzbau führend in Oberösterreich. Das 1979 gegründete Familienunternehmen mit Sitz in Unterweißenbach plant, fertigt und montiert individuelle massive Holz-Bauwerke mit hohem, kostensparenden Vorfertigungsgrad. Eine Mithilfe durch die Baufamilie ist möglich. Mit 80 Mitarbeitern, davon 14 Lehrlingen in vier Lehrberufen, erwirtschaftete das erfolgreiche Mühlviertler Handwerksunternehmen im Jahr 2011 einen Umsatz von 9,2 Miollen Euro. Der Umsatz konnte im Vergleich zu 2009 mit 7,8 Millionen Euro und 2010 mit 8,6 Millionen Euro um über sechs Prozent gesteigert werden. Der Öko-Holzbauspezialist Buchner steht für hoch qualifizierte Mitarbeiter, alle aus der Region, und für über 30 Jahre Erfahrung und Perfektion im energieeffizienten, hochwertigen Holzbau. „Bauen mit Buchner“ wurde von den drei Baufamilien als „Bauen mit Freunden“ auf den Punkt gebracht. Perfektion, Pünktlichkeit, rascher Baufortschritt, Qualität, Sicherheit und Fairness machen für Buchner-Kunden den Unterschied.</p>
<p>Link:<a title="Öko-Holzbauer Buchner" href="http://www.buchner-holzbaumeister.at/" target="_blank"> Öko-Holzbauer Buchner</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.made-in-muehlviertel.at/?feed=rss2&#038;p=2380</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourimusinvestitionen: Radwege, E-Bikes und Online-Buchungen</title>
		<link>http://www.made-in-muehlviertel.at/?p=2354</link>
		<comments>http://www.made-in-muehlviertel.at/?p=2354#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogmeisterin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda 21]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[E-Tankstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroräder]]></category>
		<category><![CDATA[Mühlviertler Alm]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitslehrgang]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Weitersfelden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.made-in-muehlviertel.at/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[Zur diesjährigen Vollversammlung lud der Verband Mühlviertler Alm in den Gasthof zur Post nach Weitersfelden ein. Nach einem musikalischen Empfang eröffneten Bürgermeister Franz Xaver Hölzl sowie Landesabgeordnete Gabriele Lackner-Strauß die Vollversammlung. Anschließend gaben Obmann Johann Gradl und Geschäftsführer Klaus Preining &#8230; <a href="http://www.made-in-muehlviertel.at/?p=2354">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zur diesjährigen Vollversammlung lud der Verband Mühlviertler Alm in den Gasthof zur Post nach Weitersfelden ein. Nach einem musikalischen Empfang eröffneten Bürgermeister Franz Xaver Hölzl sowie Landesabgeordnete Gabriele Lackner-Strauß die Vollversammlung. Anschließend gaben Obmann Johann Gradl und Geschäftsführer Klaus Preining einen ausführlichen Rückblick des vergangenen Vereinsjahr und berichteten über erfolgreiche Projekte der 19-jährigen Vereinsgeschichte. Höhepunkte im Jahr 2011 waren neben der intensiven Arbeit der Regionalen Agenda 21 mit vielen Veranstaltungen auch der zweite Nachhaltigkeitslehrgang „Zukunft wagen“ und das Projekt „Lebensqualität im Alter“ sowie zahlreiche Tourismusprojekte.</strong></p>
<div id="attachment_2363" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.made-in-muehlviertel.at/wp-content/uploads/2012/05/DSC05107.jpg"><img class="size-medium wp-image-2363" title="Kunde01" src="http://www.made-in-muehlviertel.at/wp-content/uploads/2012/05/DSC05107-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">V.l.: Daniel Breitenfellner (Bioregion), Obmann Johann Gradl, GF Klaus Preining, LAbg. Gabriele Lackner-Strauß, Michael Robeischl (RMOÖ), Hermann Wahlmüller (Agrarabteilung Land OÖ). Foto: Mühlviertler Alm.</p></div>
<p>Im Anschluss an das fertiggestellte Leaderprojekt Markenpflege und Neupositionierung arbeitete die Mühlviertler Alm an einem e-Marketing Projekt, bei dem in diesem Jahr die online Buchbarkeit der regionalen Betriebe realisiert wird. Die Partnerregionen Hansbergland, Strudengau und das Mühlviertler Kernland sind ebenfalls an diesem Projekt beteiligt. Als erste Region des Mühlviertels realisierte die Mühlviertler Alm sechs E-Bike Verleihstationen in Kooperation mit der Firma Happybike mit insgesamt 30 Elektrorädern. Das Mühlviertler Kernland sowie andere Regionen haben dieses Projekt bereits adaptiert und planen ebenfalls eine Umsetzung des klima-aktiv geförderten Projektes, da die einzelnen Stationen zueinander kompatibel sind.</p>
<p>In der aktuellen Förderperiode 2007-2013 wurden in der Region bereits 68 Leaderprojekte mit einer Investitionssumme von 11,07 Millionen Euro und einer Fördersumme von 3,8 Millionen Euro genehmigt. Für die Umsetzung einiger geplanten und bereits bestätigten Projekte fehlt nur noch die schriftliche Zusage. Dank des grenzüberschreitenden Förderprogramms Interreg werden zwei größere Projekte in der Region realisiert. Beim regionalen Radprojekt sowie beim Burgen- und Schlösserweg der Burgruinen Prandegg und Ruttenstein werden rund 570.000 Euro von Tourismusorganisationen und Burgvereinen investiert.</p>
<p>Ein weiterer Schwerpunkt der Mühlviertler Alm ist die Ausarbeitung eines weiteren Projektes der Region. Das regionale Qualifizierungsprogramm für Unternehmer und Landwirte startet Mitte Juni. Zwei Unternehmer haben noch die Möglichkeit bei diesem Programm mit dabei zu sein. Bei der Vollversammlung wurde des weiteren über zwei wichtige und zukunftsweisende mühlviertelweite Projekte informiert. Daniel Breitenfellner informierte zur Bioregion Mühlviertel und Michael Robeischl stellte den derzeitigen Stand des Mühlviertler Ressourcenplans vor. Beide Projekte bieten enormes Potential, dass es in der Region zu nutzen gilt.</p>
<p>Link: <a title="Mühlviertler Alm" href="http://muehlviertleralm.at/at/front_content.php" target="_blank">Mühlviertler Alm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.made-in-muehlviertel.at/?feed=rss2&#038;p=2354</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BioRegion wächst und gedeiht</title>
		<link>http://www.made-in-muehlviertel.at/?p=2326</link>
		<comments>http://www.made-in-muehlviertel.at/?p=2326#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogmeisterin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Ausflug]]></category>
		<category><![CDATA[Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Besichtigung]]></category>
		<category><![CDATA[Besichtigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Biobetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[biologischer Anbau]]></category>
		<category><![CDATA[BioRegion]]></category>
		<category><![CDATA[Freistadt]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Perg]]></category>
		<category><![CDATA[regional]]></category>
		<category><![CDATA[Regionsnetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Rohrbach]]></category>
		<category><![CDATA[Steirisches Vulkanland]]></category>
		<category><![CDATA[Urfahr-Umgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkano Schinken]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.made-in-muehlviertel.at/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[Bio-Lebensmittel sind Lebensmittel aus ökologischer Landwirtschaft und  müssen strenge Auflagen erfüllen. Die Produkte müssen aus kontrolliertem Anbau stammen und dürfen nicht gentechnisch verändert sein. Das Projekt BioRegion Mühlviertel steht für einen Entwicklungsprozess der gesamten Region Mühlviertel. Die Region ist im &#8230; <a href="http://www.made-in-muehlviertel.at/?p=2326">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bio-Lebensmittel sind Lebensmittel aus ökologischer Landwirtschaft und  müssen strenge Auflagen erfüllen. Die Produkte müssen aus kontrolliertem Anbau stammen und dürfen nicht gentechnisch verändert sein. Das Projekt BioRegion Mühlviertel steht für einen Entwicklungsprozess der gesamten Region Mühlviertel. Die Region ist im Bereich der biologischen Lebensmittel-Produktion äußerst erfolgreich und versucht durch den Aufbau von Netzwerken und Kooperationen ihren Erfolg langfristig weiterzuentwickeln.</strong></p>
<div id="attachment_2331" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.made-in-muehlviertel.at/wp-content/uploads/2012/05/Kernteam_BioRegion_bei_Festveranstaltung.jpg"><img class="size-medium wp-image-2331" title="Kunde01" src="http://www.made-in-muehlviertel.at/wp-content/uploads/2012/05/Kernteam_BioRegion_bei_Festveranstaltung-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Das Kernteam der BioRegion Mühlviertel mit LR Viktor Sigl, BioRegion Mühlviertel-Sprecher Bgm. Albert Stürmer, Sprecher-Stellvertreterin LAbg. Gabriele Lackner-Strauss und Prozessbegleiter Dipl.-Ing. Alexander Hader. Quelle: BioRegion</p></div>
<p>Das Projekt BioRegion wurde durch sieben Leader-Regionen des Mühlviertels und der Euregio bayrischer Wald &#8211; Böhmerwald ins Leben gerufen. Bereits an die 50 Betriebe aus dem gesamten Mühlviertel sind Partner der BioRegion und die Anzahl steigt ständig weiter. Durch die ersten gemeinsamen Aktivitäten und Veranstaltungen wird nun der Nutzen der Zusammenarbeit spürbar. Eine Maßnahme ist die Erarbeitung von attraktiven Ausflugtipps für Tagesgäste in der BioRegion. Partnerbetriebe aus Gastronomie und Tourismus gestalten Angebote für Wanderwege, Bio-Hofläden und organisieren Betriebsbesichtigungen. Die verstärkte Kooperation wird damit für die Gäste spürbar und zeigt, dass Bio im Mühlviertel eine gemeinsame Stärke darstellt. Aktiv wird die BioRegion auch in der Bildung von Kindern und Erwachsenen. Ziel ist es, den Mühlviertlerinnen und Mühlviertlern bewusst zu machen, dass jeder einzelne zu einer positiven Gesamtentwicklung seiner Region beitragen kann. Mit einer Gruppe von Lehrkräften werden als erster Schritt Informationen über Bio und die Region aufbereitet, die später an Projekttagen oder im regulären Unterricht an Pflichtschulen verwendet werden. Zusätzlich werden Abendveranstaltungen mit Fachvorträgen im gesamten Mühlviertel organisiert.</p>
<p>Ab Herbst 2012 soll ein BioRegion Mühlviertel-Wochenmarkt stattfinden. Mehrere Partnerbetriebe wollen gemeinsam einen gut frequentierten Markt gestalten, der die BioRegion näher zu den Konsumenten bringt und eine interessante Vertriebsschiene für Direktvermarkter aus der Region darstellt. Der Markt wird voraussichtlich im Bezirk Urfahr-Umgebung jeweils am Freitag stattfinden.</p>
<p>Eine weitere zukunftsträchtige Kooperation gibt es mit der Region „Steirisches Vulkanland“, das zwar in der biologischen Landwirtschaft noch ziemlich am Anfang steht und nur einen Anteil von etwa drei Prozent an landwirtschaftlichen Biobetrieben aufweist. Die Region konnte sich aber in den vergangen Jahren ein starkes Regionsnetzwerk aufbauen und hat mit Produkten wie dem „Vulkano Schinken“ eine österreichweite Bekanntheit erlangt. Mit gemeinsamen Aktivitäten wollen beide Regionen voneinander profitieren. In der zukünftigen Zusammenarbeit sollen Erfahrungen beider Regionen einfließen, um die Regionen erfolgreich und nachhaltig voranzutreiben.</p>
<p>Link: <a href="http://www.bioregion-muehlviertel.at" target="_blank">BioRegion</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.made-in-muehlviertel.at/?feed=rss2&#038;p=2326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Herausforderungen gemeinsam bewältigen</title>
		<link>http://www.made-in-muehlviertel.at/?p=2294</link>
		<comments>http://www.made-in-muehlviertel.at/?p=2294#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogmeisterin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienregion Böhmerwald]]></category>
		<category><![CDATA[Freistadt]]></category>
		<category><![CDATA[Mühlviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Mühlviertel 8000]]></category>
		<category><![CDATA[Mühlviertler Alm]]></category>
		<category><![CDATA[Mühlviertler Kernland]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sportevent]]></category>
		<category><![CDATA[Sportregion]]></category>
		<category><![CDATA[Steingartl]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Teamgeist]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.made-in-muehlviertel.at/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[Am 15. August findet das neue Sportevent Mühlviertel 8000 statt. An einem einzigen Tag wird das Mühlviertel durchquert. In einem Team aus acht Sportlern wird die Strecke über acht Berggipfel mit jeweils über 1.000 Meter Seehöhe bewältigt und endet im &#8230; <a href="http://www.made-in-muehlviertel.at/?p=2294">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Am 15. August findet das neue Sportevent Mühlviertel 8000 statt. An einem einzigen Tag wird das Mühlviertel durchquert. In einem Team aus acht Sportlern wird die Strecke über acht Berggipfel mit jeweils über 1.000 Meter Seehöhe bewältigt und endet im Festzelt der Mühlviertler Messe, die zeitgleich eröffnet wird. Der Bewerb soll Teamgeist fördern und richtet sich an Mannschaften und Teams, die mit vereinter Kraft das Ziel erreichen wollen. </strong></p>
<div id="attachment_2296" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.made-in-muehlviertel.at/wp-content/uploads/2012/05/Dirt-Run.png"><img class="size-medium wp-image-2296 " title="Kunde01" src="http://www.made-in-muehlviertel.at/wp-content/uploads/2012/05/Dirt-Run-300x133.png" alt="" width="300" height="133" /></a><p class="wp-caption-text">Letzter Abschnitt zum Zieleinlauf. Quelle: Mühlviertel 8000</p></div>
<p>Das Mühlviertel 8000 ist ein vollkommen neues Sportevent. Bei dem Sportereignis werden bis zu 50 Teams zu je acht Personen an den Start gehen. Im Team durchqueren die Teilnehmer das Mühlviertel und nach jeder Etappe wird das Teammitglied als auch die Sportart gewechselt. Für das Endergebnis wird die gesamte Zeit gezählt, dies bedeutet, dass jeder Sportler für seine Etappe das Beste geben muss. Die einzelnen Sportarten sind Schwimmen, Berglauf, Mountainbiken, Nordic Hiking, Rennrad fahren, Laufen sowie ein Dirt Run. Auf der 180 Kilometer langen Strecke warten acht Berge, 1.000 Meter Seehöhe, Forststraßen, schmale Wege, ein See und matschige Gräben. Am Ende der Etappe beim Zieleinlauf gelangen die Sportler direkt ins Festzelt der Messe Mühlviertel zur Eröffnung am Messegelände in Freistadt.</p>
<p>Die neuartige und einzigartige Sportveranstaltung soll nicht nur den Sport in den Mittelpunkt stellen, sondern auch das Image des Mühlviertels stärken und mehr Aufmerksamkeit für die Region bringen. Ziel ist das Mühlviertel als Sportregion zu profilieren und neue touristische Impulse zu setzen. Unter diesem Vorsatz arbeiten die Ferienregion Böhmerwald, Mühlviertler Kernland, Mühlviertler Alm sowie Steingartl zusammen. Mühlviertel 8000 soll für Sportler und Zuschauer ein großes Ereignis werden. Dafür gibt es neben der Mühlviertler Messe und dem Volksfest noch weitere Begleitveranstaltungen in den beteiligten Orten entlang der Strecke.</p>
<p>Erfolgreiche Sportveranstaltungen sind ausgezeichnete Aushängeschilder einer Region und bringen eine konkrete Wertschöpfung für die Wirtschaft. Mit dem Start des Mühlviertel 8000 im Sommer 2012 soll ein Grundstein für ein zugkräftiges und imageförderndes Sportevent gelegt werden, als touristische Visitenkarte für das Mühlviertel.</p>
<p>Link: <a href="http://www.muehlviertel8000.at/" target="_blank">Mühlviertel 8000</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.made-in-muehlviertel.at/?feed=rss2&#038;p=2294</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erinnerungen umweltschonend und dauerhaft festhalten</title>
		<link>http://www.made-in-muehlviertel.at/?p=2299</link>
		<comments>http://www.made-in-muehlviertel.at/?p=2299#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogmeisterin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebe]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbelichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Familie Kittel]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
